HST Fichiers NICMOS
Télescope Spatial de Hubble(HST) Fichiers NICMOS
Fichiers NICMOS
Note: Les noms de fichiers NICMOS débutent toujours par la lettre 'N'
Note: La 9ième lettre du nom de fichier est toujours '0' pour les observations composites
Note: Veuillez consulter la documentation complète disponible.
Nom de fichier | Suffixe | Description | Unités | Type | Exemple |
---|---|---|---|---|---|
nxxxxxxxx_jif.fits | _JIF.FITS | Données brutes. | RAW | n4rk020b0_jif.fits | |
nxxxxxxxx_spt.fits | _SPT.FITS | Données télémétrique et d'ingénérie | RAW | n4rk020b0_spt.fits | |
nxxxxxxxx_asn.fits | _ASN.FITS | Fichier descriptif pour l'observation composite | RAW | n4rk020b0_asn.fits | |
nxxxxxxxx_mos.fits | _MOS.FITS | Images co-additionnées | CAL | n4rk020b0_mos.fits | |
nxxxxxxxx_asc.fits | _ASC.FITS | Information requise pour la co-additions des images | CAL | n4rk020b0_asc.fits | |
nxxxxxxxx_trl.fits | _TRL.FITS | Trace du processing | CAL | n4rk020b0_trl.fits |
Les données NICMOS contiennent 5 différentes extensions:
- Les valeurs scientifiques (SCI).
- Les erreurs représentant les incertitudes statistiques.
- Un indicateur de qualité pour chaque pixel (DQ).
- Nombre d'échantillonnage pour chaque pixel (SAMP).
- Temps d'exposition équivalent pour chaque pixel (TIME).
- Date de modification :